Modules standard Dotmatrix
Les LCD à matrice de points proposés ici sont tous équipés du contrôleur HD 44780 ou similaire ; ils contiennent un jeu de caractères complet et sont préparés pour fonctionner sur le bus de données 4 ou 8 bits d'un système de processeur. Les lignes de commande sont R/W, RS et Enable.
Demandez-nous des types spéciaux dans une plage de température étendue, avec un jeu de caractères cyrilliques ou avec une barrette à broches soudée. Des solutions semi-personnalisées sont envisageables à partir de 250 pièces.
Nous fournissons des cadres frontaux adaptés, des interfaces RS-232 ainsi que des inverseurs d'éclairage pour les écrans éclairés par film EL en tant qu'accessoires pour les écrans LCD à matrice pointante. Grâce à notre grand stock, nous pouvons livrer de nombreux types directement depuis notre entrepôt de Gilching.

1 ligne, 8 caractères | |||||||
Article- désignation | Cote hauteur | Dimensions du module L x H x P | Fenêtre L x H | Raccord | Cadre Accessoires | Remarques | Photo |
EA 8081-A3N | 7,1 | 40,0 x 19,7 x 7,8 | 33,0 x 10,0 | Pins DIL | --- | ![]() | |
EA DOGM081 | 11,97 | 55,0 x 31,0 x 5,8 | 51,0 x 14,5 | Pins DIL | --- | Montage sur circuit imprimé | ![]() |
EA DIP081-CNLED | 11,48 | 68,0 x 27,0 x 11,0 | 61,0 x 19,0 | Broches DIL | --- | Montage sur circuit imprimé | ![]() |
EA WK-2018N | 10,75 | 84,0 x 44,0 x 12,0 | 61,0 x 15,8 | 2+1x16 | 017-2U | ||
Vous pouvez télécharger ici immédiatement la fiche technique complète "Dotmatrix 1x8" au format PDF. |
1 ligne, 16 caractères | |||||||
Article- désignation | Cote hauteur | Dimensions du module L x H x P | Fenêtre L x H | Raccord | Cadre Accessoires | Remarques | Photo |
EA J161-D | 6,6 | 80,0 x 36,0 x 10,0 | 64,5 x 13,8 | 1x16 | 017-1U | Organisation (8+8) | |
EA P161-F | 6,6 | 80,0 x 36,0 x 10,3 | 64,5 x 13,8 | 1x14 | 017-1U | Organisation (8+8) | |
EA P161-DNLED | 6,6 | 80,0 x 36,0 x 14,5 | 64,5 x 13,8 | 1x16 | 017-1U | Organisation (8+8) | |
EA W161-DNLED | 6,6 | 80,0 x 36,0 x 14,5 | 64,5 x 13,8 | 1x16 | 017-1U | Organisation (8+8) | |
EA VK-2005NLED | 7,9 | 80,0 x 36,0 x 12,0 | 61,0 x 15,8 | 1x16 | 017-2U | Organisation (8+8) | |
EA P161-ENLED | 9,7 | 122,0 x 33,0 x 14,0 | 99,0 x 13,0 | 1x14+2 | 017-6U | LBOX, org. (8+8) | |
EA W161B-ENLW | 9,7 | 122,0 x 33,0 x 14,0 | 99,0 x 13,0 | 1x14+2 | 017-6U | LBOX, org. (8+8) | |
Vous pouvez télécharger ici immédiatement la fiche technique complète "Dotmatrix 1x16" au format PDF. |
1 ligne, 20 caractères | |||||||
Article- désignation | Cote hauteur | Dimensions du module L x H x P | Fenêtre L x H | Raccord | Cadre Accessoires | Remarques | Photo |
EA J201-A | 7,23 | 116,0 x 37,0 x 9,0 | 91,2 x 18,6 | 2x8 | --- | LBOX | |
EA P201-GHNLED | 14,5 | 180,0 x 40,0 x 15,3 | 149,0 x 23,0 | 2x8 | 017-26 | LBOX, VEE env. -3V | |
Vous pouvez télécharger ici immédiatement la fiche technique complète "Dotmatrix 1x20" au format PDF. |
2 lignes, 8 caractères | |||||||
Article- désignation | Cote hauteur | Dimensions du module L x H x P | Fenêtre L x H | Raccord | Cadre Accessoires | Remarques | Photo |
EA DIPS082-HN | 5,01 | 40,0 x 20,0 x 7,8 | 36,3 x 13,9 | Pins DIL | --- | Montage sur circuit imprimé | ![]() |
EA P082-N2LED | 5,6 | 58,0 x 32,0 x 14,0 | 38,0 x 16,0 | 2x7 | --- | LBOX | ![]() |
EA P082-CHNLED | 11.56 | 84.0 x 44.0 x 13.7 | 63.0 x 25.0 | 1x16 | 017-8UKE | LBOX | ![]() |
Vous pouvez télécharger ici immédiatement la fiche technique complète "Dotmatrix 2x8" au format PDF. |
2 lignes, 12 caractères | |||||||
Article- Désignation | Cote hauteur | Dimensions du module L x H x P | Fenêtre L x H | Raccord | Cadre Accessoires | Remarques | Photo |
EA P122-ANLED | 5,5 | 55,7 x 32,0 x 13,0 | 46,7 x 14,5 | 1x15 | (055) ? | Raccordement grille 1,27mm | ![]() |
Vous pouvez télécharger ici immédiatement la fiche technique complète "Dotmatrix 2x12" au format PDF. |
2 lignes, 16 caractères chacune | |||||||
Article- désignation | Cote hauteur | Dimensions du module L x H x P | Fenêtre L x H | Raccord | Cadre Accessoires | Remarques | Photo |
EA T162G-3NLED | 3,2 | 53,0 x 20,0 x 8,5 | 36,0 x 10,0 | Câble flexible | - | LPIPE, KF-16G erf. | |
EA DOGM162 | 5,57 | 55,0 x 31,0 x 5,8 | 51,0 x 14,5 | Broches DIL | --- | Montage sur circuit imprimé | |
EA DIP162-DNLED | 6,68 | 68,0 x 27,0 x 11,0 | 61,0 x 19,0 | Broches DIL | - | Montage sur circuit imprimé | |
EA DIP162-DN3LW | 6,68 | 75,0 x 27,0 x 11,0 | 61,0 x 19,0 | Broches DIL | - | BlueLine | |
EA P162-C | 4,4 | 80,0 x 36,0 x 10,2 | 64,5 x 13,8 | 1x14 | 017-1U | ||
EA P162-CNLED | 4,4 | 80,0 x 36,0 x 14,2 | 64,5 x 13,8 | 1x14+2 | 017-1U | LBOX | |
EA P162-EFLEX | 5,6 | 66,7 x 25,9 x 4,2 | 61,0 x 15,9 | Câble flexible | 017-2U | Câble au pas de 1,0 | |
EA P162-T2NLED | 5,6 | 66,7 x 25,9 x 5,4 | 61,0 x 15,9 | Câble flexible | 017-2U | Câble au pas de 1,0 | |
EA W162B-N3LW | 5,6 | 80,0 x 36,0 x 9,5 | 61,0 x 16,0 | 1x16 | 017-2U | BlueLine | |
EA P162-N3LED | 5,6 | 80,0 x 36,0 x 11,5 | 61,0 x 16,0 | 1x16 | 017-2U | LBOX | |
EA W162-N3LED | 5,6 | 80,0 x 36,0 x 11,5 | 61,0 x 16,0 | 1x16 | 017-2U | LBOX | |
EA J162-N | 5,6 | 84,0 x 44,0 x 10,0 | 61,0 x 15,8 | 1x16 | 017-2U | ||
EA W162-N4LED | 5,6 | 80,0 x 36,0 x 9,7 | 66,0 x 16,0 | 1x16 | 017-2U | LBOX | |
EA P162-N | 5,6 | 84,0 x 44,0 x 9,7 | 61,0 x 15,8 | 1x16 | 017-2U | ||
EA P162-NLED | 5,6 | 84,0 x 44,0 x 14,0 | 61,0 x 15,8 | 1x16 | 017-2U | LBOX | |
EA W162-NLED | 5,6 | 84,0 x 45,0 x 14,0 | 61,0 x 16,0 | 1x14+2 | 017-2U | LBOX | |
EA W162B-NLW | 5,6 | 84,0 x 45,0 x 12,0 | 61,0 x 16,0 | 1x14+2 | 017-2U | BlueLine | |
EA P162-N9LED | 5,6 | 85,0 x 32,6 x 14,5 | 61,0 x 15,8 | 2x7+2 | 017-2U | LBOX | |
EA P162-BN | 9,7 | 122,0 x 44,0 x 10,0 | 99,0 x 24,0 | 1x14 | 017-12U | ||
EA W162B-BNLW | 9,7 | 122,0 x 44,0 x 14,0 | 99,0 x 24,0 | 1x14+2 | 017-12U | BlueLine | |
EA P162-BNLED | 9,7 | 122,0 x 44,0 x 14,0 | 99,0 x 24,0 | 1x14+2 | 017-12U | LBOX | |
EA W162-BNLED | 9,7 | 122,0 x 44,0 x 14,5 | 99,0 x 24,0 | 1x14+2 | 017-12U | LBOX | |
Vous pouvez télécharger ici immédiatement la fiche technique complète "Dotmatrix 2x16" au format PDF. |
2 lignes de 20 caractères chacune | |||||||
Article- désignation | Cote hauteur | Dimensions du module L x H x P | Fenêtre L x H | Raccord | Cadre Accessoires | Remarques | Photo |
EA J202-NLED | 5,6 | 116,0 x 40,0 x 10,0 | 83,0 x 18,6 | 2x8 | 017-7U | LBOX | |
EA W202B-NLW | 5,6 | 116,5 x 39,0 x 12,5 | 85,0 x 18,6 | 2x8 | 017-7U | BlueLine | |
EA P202-BNLED | 5,6 | 116,5 x 39,0 x 14,5 | 85,0 x 18,6 | 2x8 | 017-7U | LBOX | |
EA 8202-BNLED | 9,2 | 146,0 x 43,0 x 14,0 | 123,0 x 23,0 | 1x14+2 | 017-24 | LBOX, TV possible, -3V | |
EA P202-B2HNLED | 9,2 | 146,0 x 43,0 x 13,7 | 123,0 x 23,0 | 1x14+2 | 017-24 | LBOX, VEE env. -3V | |
EA P202-B3HNLED | 9,7 | 180,0 x 40,0 x 15,3 | 149,0 x 23,0 | 2x8 | --- | LBOX, VEE env. -3V | |
EA E202-CNLW | 12,7 | 182,0 x 60,0 x 12,0 | 147,0 x 35,2 | 2x8 | 017-27 | BlueLine | |
Vous pouvez télécharger ici immédiatement la fiche technique complète "Dotmatrix 2x20" au format PDF. |
2 lignes de 24 caractères chacune | |||||||
Article- désignation | Cote hauteur | Dimensions du module L x H x P | Fenêtre L x H | Raccord | Cadre Accessoires | Remarques | Photo |
EA W242B-NLW | 5,6 | 118,0 x 36,0 x 12,0 | 93,5 x 15,8 | 2x8 | 017-14U | BlueLine | |
EA P242-NLED | 5,6 | 118,0 x 36,0 x 14,0 | 93,5 x 15,8 | 2x8 | 017-14U | LBOX | |
EA P242-N | 5,6 | 118,0 x 36,0 x 10,5 | 93,5 x 15,8 | 2x7 | 017-14U | ||
EA P242-BHN | 9,6 | 208,0 x 40,0 x 9,6 | 178,0 x 23,0 | 2x7 | --- | VEE env. -3V | |
EA P242-BHNLED | 9,6 | 208,0 x 40,0 x 13,8 | 178,0 x 23,0 | 2x8 | --- | VEE env. -3V | |
Ici, vous pouvez immédiatement télécharger la fiche technique complète "Dotmatrix 2x24" au format PDF. |
2 lignes de 40 caractères chacune | |||||||
Article- désignation | Cote hauteur | Dimensions du module L x H x P | Fenêtre L x H | Raccord | Cadre Accessoires | Remarques | Photo |
EA W402B-NLW | 5,6 | 182,0 x 33,5 x 12,0 | 152,5 x 16,5 | 2x7+2 | 017-4U | BlueLine | |
EA W402-NLED | 5,6 | 182,0 x 33,5 x 14,0 | 152,5 x 16,5 | 2x7+2 | 017-4U | LBOX | |
EA P402-NLED | 5,6 | 182,0 x 33,5 x 14,5 | 154,1 x 15,3 | 2x8 | 017-4U | LBOX | |
Vous pouvez télécharger ici immédiatement la fiche technique complète "Dotmatrix 2x40" au format PDF. |
3 lignes de 16 caractères chacune | |||||||
Article- désignation | Cote hauteur | Dimensions du module L x H x P | Fenêtre L x H | Raccord | Cadre Accessoires | Remarques | Photo |
EA DOGM163 | 3,6 | 55,0 x 31,0 x 5,8 | 51,0 x 14,5 | Broches DIL | --- | Montage sur circuit imprimé | |
Vous pouvez télécharger ici immédiatement la fiche technique complète "Série EA DOGM" au format PDF. |
4 lignes de 12 caractères chacune | |||||||
Article- désignation | Cote hauteur | Dimensions du module L x H x P | Fenêtre L x H | Raccord | Cadre Accessoires | Remarques | Photo |
EA C124-NLED | 6,75 | 63,2 x 55,0 x 12,5 | 55,0 x 36,0 | 1x16 | (017-17U) ? | très lisible | |
Ici, vous pouvez immédiatement télécharger la fiche technique complète "EA C124-NLED" au format PDF. |
4 lignes de 16 caractères chacune | |||||||
Article- désignation | Cote hauteur | Dimensions du module L x H x P | Fenêtre L x H | Raccord | Cadre Accessoires | Remarques | Photo |
EA DOGS164-A | 3,2/6,0 | 40,0 x 33,0 x 4,0 | 37,3 x 19,0 | Broches DIL | --- | Montage sur circuit imprimé | |
EA J164-NLED | 4,8 | 87,0 x 60,0 x 15,0 | 61,7 x 25,2 | 1x16 | 017-8U | LBOX | |
EA P164-N | 4,8 | 87,0 x 60,0 x 10,5 | 61,8 x 25,4 | 1x14 | 017-8U | ||
EA W164B-NLW | 4,8 | 87,0 x 60,0 x 1",0 | 61,8 x 25,4 | 1x14+2 | 017-8U | BlueLine | |
EA P164-NLED | 4,8 | 87,0 x 60,0 x 14,0 | 61,8 x 25,4 | 1x14+2 | 017-8U | LBOX | |
Vous pouvez télécharger ici immédiatement la fiche technique complète "Dotmatrix 4x16" au format PDF. |
4 lignes de 20 caractères chacune | |||||||
Article- désignation | Cote hauteur | Dimensions du module L x H x P | Fenêtre L x H | Raccord | Cadre Accessoires | Remarques | Photo |
EA DIP203-4NLED | 3,73 | 68,0 x 27,0 x 11,0 | 61,0 x 19,0 | Broches DIL | - | Montage sur circuit imprimé | ![]() |
EA DIP203B-4NLW | 3,73 | 75,0 x 27,0 x 11,0 | 61,0 x 19,0 | Broches DIL | - | BlueLine | ![]() |
EA P204-4NLED | 4,0 | 77,0 x 47,0 x 9,6 | 60,0 x 22,0 | 1x16 | (017-8U) ? | très lisible | |
EA W204B-NLW | 4,8 | 98,5 x 61,0 x 12,0 | 76,0 x 25,2 | 1x16 | 017-9U | BlueLine | |
EA J204-NLED | 4,8 | 98,0 x 60,0 x 15,0 | 76,0 x 25,2 | 1x16 | 017-9U | LBOX | |
EA P204-N | 4,8 | 98,0 x 60,0 x 10,5 | 76,0 x 25,2 | 1x16 | 017-9U | ||
EA P204-NLED | 4,8 | 98,0 x 60,0 x 14,5 | 76,0 x 25,2 | 1x16 | 017-9U | LBOX | |
EA W204-NLED | 4,8 | 98,5 x 60,0 x 15,6 | 76,0 x 25,2 | 1x16 | 017-9U | LBOX | |
EA DIP203B-6NLW | 6,45 | 75,0 x 46,0 x 11,0 | 61,0 x 38,0 | Broches DIL | 0FP129-6SW | BlueLine | ![]() |
EA P204-BHNLED | 9,2 | 146,0 x 62,5 x 11,0 | 123,0 x 42,5 | 1x18 | 017-25 | VEE env. -3V | |
EA W204-BNLED | 9,2 | 146,0 x 62,5 x 14,0 | 123,0 x 42,5 | 1x14+2 | 017-25 | LBOX | |
EA T204B-BNLW | 9,2 | 146,0 x 62,5 x 14,0 | 123,0 x 42,5 | 1x14+2 | 017-25 | BlueLine | |
Vous pouvez télécharger ici immédiatement la fiche technique complète "Dotmatrix 4x20" (sauf EA P204-3N /-4N) au format PDF. |
4 lignes de 40 caractères chacune | |||||||
Article- désignation | Cote hauteur | Dimensions du module L x H x P | Fenêtre L x H | Raccord | Cadre Accessoires | Remarques | Photo |
EA W404B-NLW | 4,9 | 190,0 x 54,0 x 12,0 | 147,0 x 29,5 | 2x8+2 | 017-13U | BlueLine | |
EA W404-NLED | 4,9 | 190,0 x 54,0 x 14,0 | 147,0 x 29,5 | 2x8+2 | 017-13U | LBOX, VEE -3V | |
EA P404-HNLED | 4,9 | 190,0 x 54,0 x 14,0 | 147,0 x 29,5 | 2x8+2 | 017-13U | LBOX, VEE -3V | |
Ici, vous pouvez immédiatement télécharger la fiche technique complète "Dotmatrix 4x40" au format PDF. |
Contrôleur RS-232 / RS-422
L'interface EA 9707-V24S permet une programmation simple et rapide des écrans LCD à matrice de points. L'interface peut être soudée directement sur presque tous les modules à matrice de points et se connecte à une interface standard RS-232C. La transmission des données peut être réglée sur 300, 1200, 2400 ou 9600 bauds. Les trémas ä, ö, ü, ß, Ä, Ö, Ü sont interprétés et recodés comme des codes IBM étendus. Si l'écran est plein, il défile automatiquement vers le haut. CR ($0D,13d) et LF ($0A,10d) sont reconnus et exécutés. Pour les positionnements individuels du curseur, cet automatisme peut être désactivé. La tension d'alimentation est de +5V / typ. 1mA. L'interface est également disponible avec une interface RS-422 (EA 9707 OPT RS-422). Une autre option est une plage de tension d'alimentation modifiée de 9..35V (EA OPT-9/35V). Le câble EA KV24-9B (env. 1,50m), disponible comme accessoire, permet de raccorder directement l'EA 9706 au connecteur SUB-D à 9 pôles d'un PC par exemple.
Le prix du contrôleur standard RS-232 EA 9707-V24S est de 44,37 euros net pour un achat de 25 pièces. L'interface est disponible immédiatement en petites quantités. Pour plus d'informations, consultez notre fiche technique au format PDF.
Accessoires
- Cadre frontal
Des cadres frontaux avec vitre antireflet sont disponibles pour certains écrans graphiques. Les cadres sont simplement collés dans l'ouverture de la face avant. Votre appareil gagne ainsi un design professionnel et la vitre antireflet protège en même temps l'écran intégré du contact et des salissures. Le traitement antireflet améliore nettement la lisibilité de l'affichage. Pour connaître la référence de chaque cadre, veuillez consulter les tableaux ci-dessus. Pour plus d'informations sur les cadres frontaux, consultez notre fiche technique au format PDF ou notre page Accessoires.
- Inverter pour les éclairages à feuilles EL
Contrairement aux éclairages à LED, les éclairages à feuilles EL ont besoin d'une électronique de ballast pour fonctionner. Cette électronique, appelée onduleur EL, génère une tension alternative d'environ 100V à partir de +5VDC. Les onduleurs EL possèdent 3 à 5 broches à souder dans un circuit imprimé. Le type requis dépend de la surface d'éclairage. Pour plus d'informations, consultez notre page Accessoires, notre page Nouveautés ou notre fiche technique au format PDF.
- Câbles et connecteurs
Nous livrons à partir d'une pièce des connecteurs mâles à 1 ou 2 rangées, des câbles au pas de 1,27 ou 2,54 mm avec des connecteurs femelles sertis (1 ou 2 rangées), toujours dans les nombres de pôles et les longueurs les plus divers, adaptés à votre écran.