Écrans OLED pour l'industrie, lumineux et durables
L'affichage de tous les superlatifs
La première famille d'écrans OLED à broches au monde est disponible ! De 2,0" à 2,9" avec des broches au pas de 2,54mm, ils permettent non seulement un montage rapide et sans problème d'échantillons, mais ils aident aussi à la production en série car aucune construction coûteuse n'est nécessaire pour le montage.
Toutes les autres caractéristiques sont également convaincantes :
- Top. -40..+80°C
- du froid glacial au chaud incandescent
- angle de vision extrêmement large de plus de 170
- contraste > 1:1000
- temps de réaction typ. 10µs - même à -40°C
Tous les écrans possèdent déjà un contrôleur intégré et sont équipés d'une interface de bus SPI et I²C, fonctionnent à 3,3V (en partie single-supply).

Toutes les versions disposent d'une interface de bus SPI et I²C.
Écrans OLED avec broches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Référence de commande | Diagonale | Résolution | Dimensions en mm | Couleur | Fiche technique | Boutique | |
EA OLEDS102-6GGA | 1,7" | 102x64 | 39x38x3,3 | avec verre de protection | jaune | ![]() | |
EA OLEDS102-6LGA | 39x38x2,1 | o. Verre de protection | |||||
EA OLEDS102-6LWA | 39x38x2,1 | blanc sans verre de protection | blanc | ||||
EA OLEDM128-6GGA | 2,3" | 128x64 | 55x43x3,3 | avec verre de protection | jaune | ![]() | |
EA OLEDM128-6LGA | 55x43x2,1 | o. Verre de protection | |||||
EA OLEDM128-6LWA | 55x43x2,1 | blanc sans verre de protection | blanc | ||||
EA OLEDL128-6GGA | 2,9" | 128x64 | 68x51x3,3 | avec verre de protection | jaune | ![]() | |
EA OLEDL128-6LGA | 68x51x2,1 | o. Verre de protection | |||||
EA OLEDL128-6NGA | 68x51x1,8 | fond argenté | |||||
EA OLEDL128-6LWA | 68x51x2,1 | blanc sans verre de protection | blanc | ||||
EA OLEDM204-GGA | 2,0" | 4x20 / 2x20 | 61x26x3,3 | avec verre de protection | jaune | ![]() | |
EA OLEDM204-LGA | 61x26x2,1 | o. Verre de protection | |||||
EA OLEDM204-LWA | 61x26x2,1 | blanc sans verre de protection | blanc |
Test rapide OLED via USB
Vous n'avez jamais mis un écran en service aussi rapidement !
Avec la carte de test EA 9781-2USB.
Connecter la carte de test au PC, installer le pilote USB et brancher l'écran. Plusieurs images de test apparaissent déjà sur l'écran.
L'affichage de ses propres images (monochromes) est un jeu d'enfant grâce à l'opération glisser-déposer.
L'interface SPI de l'écran est sortie et peut être connectée à tout moment à son propre système µC.
Télécharger le simulateur OLED
Fiche technique pour EA 9781-2USB et simulateur
plus
Fonctionnement continu sans problème
Les nouveaux écrans OLED de la société DISPLAY VISIONS peuvent enfin être installés dans des applications industrielles. Grâce à la nouvelle technologie OLED brevetée, les écrans atteignent une durée de vie de 30.000 à 100.000 heures, selon la couleur de la lumière et la température ambiante !

Petits écrans graphiques avec câble flexible
Qu'ils soient ronds, carrés ou extrêmement petits avec seulement 29x9mm, les nouveaux écrans OLED de DISPLAY VISIONS montrent tous leurs avantages pour les applications portables compactes : ils consomment peu d'énergie, sont compacts et conviennent à une plage de températures extrêmement large de -40..+80°C.
La connexion se fait en série avec n'importe quel système 3,3V. Grâce au contrôleur intégré et aux exemples d'initialisation, les valeurs de mesure, les graphiques et les icônes peuvent être affichés rapidement et de manière contrastée.

Ecrans graphiques OLED avec câble flexible | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence de commande | Diagonale | Résolution | Dimensions en mm | Couleur | Fiche technique | Boutique |
EA W064048-XALW | 0,66" | 64x48 | 18,46x18,1 | blanc | ![]() | |
EA W064048-XALG | jaune | |||||
EA W096016-XALW | 0,84" | 96x16 | 29,1x9,2 | blanc | ![]() | |
EA W096016-XBLW | ||||||
EA W128128-XRLB | 1,18" rond | 128x128 | 36,98x41,23 | bleu | ![]() | |
EA W128128-XRLG | jaune | |||||
EA W128128-XRLW | blanc | |||||
EA W128128-XALW | 1,5" | 128x128 | 33,8x36,5 | blanc | ![]() | |
EA W128128-XALG | jaune | |||||
EA W128032-XALW | 2,2" | 128x32 | 62x24 | blanc | ![]() | |
EA W128032-XALG | jaune | |||||
EA W128064-XALW | 2,42" | 128x64 | 60,5x37 | blanc | ![]() | |
EA W128064-XALG | jaune | |||||
EA W128064-XALE | vert | |||||
EA W256064-XALW | 3,12" | 256x64 | 88x27,8 | blanc | ![]() | |
EA W256064-XALG | jaune | |||||
EA W256064-XALE | vert | |||||
EA W256064-XGLG | 5,5" | 256x64 | 146x45 | jaune | ![]() |
Présentoirs de texte 2x8..4x20
Avec la fameuse interface 4 bits et 8 bits, les nouveaux écrans OLED sont tout à fait similaires au standard HD44780.

Écrans OLED - Texte | |||||
Désignation de commande | Lignes x Caractères | Hauteur des caractères en mm | Dimensions en mm | Couleur | Boutique |
EA W082-XLG | 2x8 | 5,5 | 58x32 | Jaune | ![]() |
EA W162-X3LG | 2x16 | 5,5 | 80x36 | Jaune | ![]() |
EA W162-X3LW | Blanc | ![]() | |||
EA W162-X9LG | 2x16 | 5,5 | 85x36 | Jaune | ![]() |
EA W162-XLG | 2x16 | 5,5 | 84x44 | Jaune | ![]() |
EA W162-XBLG | 2x16 | 8,9 | 122x44 | Jaune | ![]() |
EA W162-XBLW | Blanc | ![]() | |||
EA W202-XLG | 2x20 | 5,5 | 116x37 | Jaune | ![]() |
EA W204-XLG | 4x20 | 4,75 | 98x60 | Jaune | ![]() |
Fiche technique oled.pdf |
anglais, japonais, européen, cyrillique
Enfin, tous les jeux de caractères importants de ce monde sont déjà intégrés par défaut : Anglais, japonais, européen et cyrillique. Dans les pays froids d'Europe de l'Est, les nouveaux écrans OLED constituent la solution idéale : fonctionnalité complète, y compris les caractères cyrilliques. Et un affichage rapide même par des températures glaciales de -40°C. Les températures froides ne sont pas non plus un problème pour la durée de vie.
OLED avec USB, RS-232 et PCAP
Nos écrans OLED à capacité graphique avec connexion USB et panneau tactile intégré sont tout nouveaux dans notre offre. Ils peuvent être utilisés comme unité de commande à part entière ou comme simple affichage.
Outre d'autres interfaces sérielles comme RS-232, SPI et I²C, quelques entrées et sorties numériques et analogiques sont également embarquées. Il est ainsi possible de réaliser des commandes simples avec des contenus d'écran définis. Actuellement disponible en deux tailles : 2,9" avec 82x67x21mm et 1,7" avec 55x54x21mm.
EA PLUGL128-6GTC OLED avec écran tactile, connecteur ZIFF
EAPLUGL128-6GTCZ OLED avec écran tactile, connecteur ZIFF et bornes à vis et connecteur IDC 26 pôles pour E/S
EA PLUGS102-6GTC OLED avec Touch, connecteur ZIFF
EAPLUGS102-6GTCZ OELD avec Touch, connecteur ZIFF et bornes à vis et connecteur IDC 26 pôles pour E/S.
Le montage s'effectue très simplement par collage sur la face avant - transversalement ou de chant. Fiche technique.
